Strat de bandă de aluminiu Loose Tube Cablu exterior GYTA
Strat de bandă de aluminiu Loose Tube Cablu exterior GYTA
Strat de bandă de aluminiu Loose Tube Outdoor Cable GYTA, 2 ~ 144 fibre, membru central puterea (oțel), jeleu umplut, fibre conținute tub liber și PP de umplere (dacă este necesar) eșuate, jeleu de blocare a apei, longitudinal acoperite de bandă de aluminiu copolimer, TEA EXTERIOR PE. G652D SM fibra, caietul de sarcini detaliate la cererea dumneavoastră.
Caracteristici : Dispersie scăzută și atenuare
Designul adecvat, controlul precis al lungimii excesive a fibrelor și procesul distinct de eșuonare fac ca cablul să facă cable-ul să fie proprietăți mecanice și de mediu excelente
Armizarea benzii de oțel corrugate face cablu au proprietăți frumoase de rezistență la umiditate și rezistență la zdrobire
Cu diametru mic al cablului, greutate cablu lumina, ușor de pus
Temperatura de funcționare: -40~+60 °C
Descrierea /
Stil tub liber, cablu din fibră optică cu element metalic de rezistență centrală din sârmă de oțel / fir și bariera de umiditate înveliș interior. Cablu protejat de un PE negru peste teacă, potrivit pentru conducte sau aplicații aeriene. Tuburile conțin fibre optice monomodale sau multimodale, codificate în conformitate cu schema de codificare a culorilor.
Parametru
Numărul de fibre | Dia cablu.(mm) | Greutatea netă a cablului (Kg/km) | Raza de îndoire min. | Min. rezistență la tracțiune(N) | Min. presiune de strivire (N/100mm) | |||
Statice Stat | Dinamic Stat | Pe termen scurt | Pe termen lung | Pe termen scurt | Pe termen lung | |||
-30 | 11 | 106 | 110 | 220 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
32-36 | 11.6 | 126 | 120 | 240 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38-60 | 12.3 | 135 | 130 | 260 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
62-72 | 13.1 | 168 | 140 | 280 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
74-84 | 13.9 | 184 | 140 | 280 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
86-96 | 14.7 | 202 | 150 | 300 | 1600 | 600 | 1000 | 300 |
98-108 | 15.5 | 220 | 160 | 320 | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
110-120 | 16.3 | 239 | 170 | 340 | 1900 | 600 | 1000 | 300 |
122-132 | 17.1 | 259 | 180 | 360 | 2100 | 600 | 1000 | 300 |
134-144 | 17.9 | 280 | 180 | 360 | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
Tag-uri populare: strat de bandă de aluminiu liber tub în aer liber cablu gyta, China, producători, furnizori, fabrică, en-gros, personalizat, Vietnam
Trimite anchetă


