Cablu de comandă Sârmă electrică PVC flexibilă H05VV
Cablu de control cablu electric PVC flexibil H05VV
Aplicatii: Produsul este potrivit pentru instalarea energiei electrice, cablare fixă sau conexiune flexibilă pentru aparate electrice cu tensiune nominală de 450/750V și mai mică.
Tip | Nume |
BV | Conductor de cupru Sârmă izolată din PVC |
BLV | Conductor de aluminiu cablu izolat PVC |
BVR | Conductor de cupru cablu flexibil izolat PVC |
BVV | Conductor de cupru cablu rotund izolat cu PVC și învelit |
BLVV | Conductor din aluminiu cablu rotund izolat cu PVC și învelit |
BVVB | Conductor de cupru Cablu plat izolat și învelit cu PVC |
BLVVB | Conductor de aluminiu cablu plat izolat cu PVC și învelit |
RVS | Conductor de cupru cablu flexibil răsucit izolat PVC pentru conectare |
RVB | Conductor de cupru, cablu flexibil, plat, izolat cu PVC |
RVP | Conductor de cupru cablu flexibil ecranat izolat cu PVC |
RVP-90 | Copper conductor PVC insulated screened flexible cord a conductor temperature of 90"C |
RVV | Cablu învelit PVC cu miez de cupru |
RVVP | Conductor de cupru, cablu flexibil izolat cu PVC și învelit |
H05vv-f rvv cablu de alimentare 3x2,5 mm2 izolat cu PVC Specificații Dimensiune și date tehnice
Secțiune nominală (mm2) | Structura miez Nr./Dia.(mm) | Diametrul maxim (mm) | Greutate de referință (kg/km) |
0.3 | 16/0.15 | 2.3 | 6.4 |
0.4 | 23/0.15 | 2.5 | 8.1 |
0.5 | 16/0.2 | 2.6 | 9.1 |
0.75 | 24/0.2 | 2.8 | 12.2 |
1.0 | 32/0.2 | 3.0 | 15.1 |
RV 450/750V
Secțiune nominală (mm2) | Structura miez Nr./Dia.(mm) | Diametrul maxim (mm) | Greutate de referință (kg/km) |
1.5 | 30/0.25 | 3.5 | 21.4 |
2.5 | 49/0.25 | 4.2 | 24.5 |
4 | 56/0.20 | 4.8 | 51.8 |
6 | 84/0.30 | 6.4 | 74.1 |
10 | 84/0.30 | 8.0 | 12.4 |
2 parametri de bază | 3 parametri de bază | |||||
Specificație | greutate | Diametru exterior | Specificație | greutate | Diametru exterior | |
0,5 mm | 3,9 kg | 5,4 mm | 0,5 mm | 4,3 kg | 5,8 mm | |
0.75 mm | 5,1 kg | 6,4 mm | 0.75 mm | 6,2 kg | 6,9 mm | |
1 mm | 6.0KG | 6,8 mm | 1 mm | 7,7 kg | 7,6 mm | |
1,5 mm | 7,4 kg | 7,6 mm | 1,5 mm | 9,8 kg | 8,5 mm | |
2,5 mm | 11,3 kg | 9.0mm | 2,5 mm | 14,6 kg | 10,2 mm | |
4mm | 14 kg | 10,2 mm | 4mm | 19,5 kg | 11,5 mm | |
6 mm | 18,7 kg | 11,5 mm | 6 mm | 25,5 kg | 12,8 mm | |
Notă: Parametrii sunt doar pentru referință, iar produsul real va prevala. | ||||||
4 parametri de bază | 5 parametri de bază | |||||
Specificație | greutate | Diametru exterior | Specificație | greutate | Diametru exterior | |
0,5 mm | 5,3 kg | 6,4 mm | 0,5 mm | 6,4 kg | 7,2 mm | |
0.75 mm | 8,4 kg | 7,6 mm | 0.75 mm | 9,5 kg | 8,4 mm | |
1 mm | 9,5 kg | 8,5 mm | 1 mm | 12 kg | 9,4 mm | |
1,5 mm | 12 kg | 9,4 mm | 1,5 mm | 14 kg | 10,3 mm | |
2,5 mm | 17,3 kg | 11,2 mm | 2,5 mm | 23,5 kg | 12,5 mm | |
4mm | 26 kg | 12,6 mm | 4mm | 27,9 kg | 13,6 mm | |
6 mm | 30,3 kg | 14 mm | 6 mm | 36 kg | 14,5 mm | |




Tag-uri populare: cablu de control cablu electric pvc flexibil h05vv, China, producatori, furnizori, fabrica, en-gros, personalizat, Vietnam
Trimite anchetă



