Cablu portbagaj P3 500
Parametrii de construcție
Conductor interior | 0.124/3.15+0.01mm Cupru pur |
Dielectrice | 0.514/13±0.05mm Spumă PE |
Scut | Tub de aluminiu 0.0135/0.343mm |
Jacheta | 0.0135/15.5±0.2mm PVC |
Grosimea jachetei | 0,035/0,8 mm |
Caracteristici electrice
Rezistența DC LOOP | 1.61W/1000ft(5.28W/km) |
Capacitate | 15,3±1pF/ft(50±3nf/km) |
Impedanta | 75± 2Ω |
Viteza de propagare | 88% |
Atenuare(20°C)
Frecvență(MHz) | Atenuare(dB/100FT) | Atenuare(dB/100M) |
5 | 0.14 | 0.46 |
55 | 0.47 | 1.54 |
83 | 0.58 | 1.9 |
211 | 0.95 | 3.12 |
250 | 1.03 | 3.38 |
300 | 1.13 | 3.71 |
350 | 1.23 | 4.03 |
400 | 1.32 | 4.33 |
450 | 1.4 | 4.59 |
500 | 1.49 | 4.89 |
550 | 1.56 | 5.12 |
600 | 1.64 | 5.38 |
750 | 1.85 | 6.07 |
865 | 2.00 | 6.56 |
1000 | 2.17 | 7.12 |
Aplicație
Cablul tubului de aluminiu QR540 este utilizat pentru linia de trunchi CATV și satelitul de emisie direct DBS.




Tag-uri populare: p3 500 cablu portbagaj, China, producatori, furnizori, fabrica, en-gros, personalizat, Vietnam
Trimite anchetă

