CABLU COAXIAL DE JOSĂ TENSIUNE KX6 CONSTRUCȚIE COAXIALĂ CCTV
| caracteristici electrice | ||
| Impedanta (Ω) | 75±3 | |
| Capacitate (pF/m) | 52±2 | |
| Viteza de propagare (%) | 85.0 | |
| Pierdere de returnare | ≥20 | |
| Atenuare (@20℃) | Frecvență (MHZ) | Atenuare maximă (dB/100m) |
| 55 | 5.2 | |
| 187 | 9.3 | |
| 211 | 10.0 | |
| 400 | 13.5 | |
| 500 | 15.0 | |
| 750 | 18.5 | |
| 860 | 20.0 | |
| 1000 | 21.5 | |
| 1500 | 26.8 | |
| 1800 | 28.9 | |
| 2200 | 32.2 | |
| 3000 | 37.6 |
| Atenuare @68°F (20℃) | |||
| Frecvență (MHz) | Maxim (dB/100m) | Frecvență (MHz) | Maxim (dB/100m) |
| 5 | 1.9 | 865 | 20.01 |
| 55 | 5.25 | 1000 | 21.49 |
| 187 | 9.35 | 1200 | 26.16 |
| 300 | 11.64 | 1450 | 27.73 |
| 450 | 14.43 | 1800 | 31.15 |
| 600 | 16.73 | 2200 | 31.92 |
| 750 | 18.54 | 3000 | 37.5 |
Ansambluri&lificator; Aplicație
Acest cablu coaxial KX6 de 50 Ohm poate fi fixat cu tipuri de conectori, cum ar fi conectori SMA, N, BNC, TNC. Aceste ansambluri de cabluri versatile cu lungimi diferite au fost aplicate pe scară largă la CDMA, GSM și alte sisteme de comunicații
Detaliile impachetarii
1.100 m/film PE, 4-6 role/cutie
2.200 m/300 m/500 m/1000 m cu bobina din lemn sau plastic
3. Sau ca cererea dvs
4. cuvânt cheie: cablu coaxial KX6
Port:
Ningbo
Perioada de grație :
Livrat in 7 zile de la plata




Tag-uri populare: joasă tensiune kx6 cablu coaxial CCTV construcție coaxială, China, producători, furnizori, fabrică, en-gros, personalizat, Vietnam
Trimite anchetă

