cablu de alarmă de incendiu clasificat pentru plenum
Tensiune de testare: 2000V
Interval de temperatură: -10℃+80℃
Cabluri de alarmă rezistente la foc izolate PVC din Vietnam cu certificare CE RoHS
Aplicație:
Cablurile de alarmă sunt destinate utilizării cu sisteme de monitorizare/detecție a incendiilor, sisteme de alarmă de incendiu, detectoare de fum, semnalizare, circuite audio, circuite de control, circuite de protecție împotriva incendiilor și sisteme de securitate.
Date tehnice:
| Tensiune nominală | 350V | Resiztenta izolarii | & gt;150Mohm*km |
Tensiunea de testare | 2000V | & lt;90 Ohm/km(0,22mmq) | |
Interval de temperatură | -10℃+80℃ | Rezistența conductorului | & lt;38 Ohm/km(0,50mmq) & lt;25 Ohm/km(0,75mmq) |
Rezistenta la radiatii | 80Mrade | & lt;142 Ohm/km(0,50mmq) & lt;59 Ohm/km(0,6mmq) | |
Min.raza de curbare | 12*ø | Capacitate | con./cond.aprox.130pf/m |
Construcție de bază
Unitate: mm împodobit sau solid
& lt;




Modul | Articol | MATERIAL | 24awg | 22awg | 20awg | 18awg | 16awg | 14awg | 12awg | 10awg |
2c | Dirijor OD | Cupru | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielectric OD | Fr PVC sau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jacheta OD | Fr PVC sau LSZH | 3.89 | 4.12 | 4.50 | 4.99 | 5.45 | 6.23 | 6.99 | 8.28 | |
3c | Dirijor OD | Cupru | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Dielectric OD | Fr PVC sau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jacheta OD | Fr PVC sau LSZH | 4.47 | 4.76 | 5.24 | 5.85 | 6.43 | 7.40 | 8.36 | 9.97 | |
4c | Dirijor OD | Cupru | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielectric OD | Fr PVC sau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jacheta OD | Fr PVC sau LSZH | 4.95 | 5.29 | 5.85 | 6.56 | 7.23 | 8.38 | 9.49 | 11.37 | |
5c | Dirijor OD | Cupru | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Dielectric OD | Fr PVC sau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jacheta OD | Fr PVC sau LSZH | 5.37 | 5.75 | 6.38 | 7.19 | 7.94 | 9.23 | 10.48 | 12.60 | |
6c | Dirijor OD | Cupru | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielectric OD | Fr PVC sau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jacheta OD | Fr PVC sau LSZH | 5.75 | 6.17 | 7.26 | 8.15 | 8.98 | 10.59 | 11.97 | 14.30 | |
7c | Dirijor OD | Cupru | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Dielectric OD | Fr PVC sau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jacheta OD | Fr PVC sau LSZH | 6.10 | 6.55 | 7.70 | 8.66 | 9.56 | 11.29 | 12.79 | 15.31 | |
8c | Dirijor OD | Cupru | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielectric OD | Fr PVC sau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jacheta OD | Fr PVC sau LSZH | 6.42 | 6.90 | 8.11 | 9.14 | 10.10 | 11.94 | 13.55 | 16.25 | |
9c | Dirijor OD | Cupru | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Dielectric OD | Fr PVC sau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jacheta OD | Fr PVC sau LSZH | 6.72 | 7.24 | 8.49 | 9.58 | 10.61 | 12.55 | 14.26 | 17.13 | |
10c | Dirijor OD | Cupru | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielectric OD | Fr PVC sau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jacheta OD | Fr PVC sau LSZH | 7.01 | 7.55 | 8.85 | 10.00 | 11.09 | 13.12 | 14.93 | 17.96 | |
11c | Dirijor OD | Cupru | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Dielectric OD | Fr PVC sau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jacheta OD | Fr PVC sau LSZH | 7.28 | 7.85 | 9.19 | 10.40 | 11.54 | 13.67 | 15.56 | 18.74 | |
12c | Dirijor OD | Cupru | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielectric OD | Fr PVC sau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jacheta OD | Fr PVC sau LSZH | 7.54 | 8.13 | 9.52 | 10.79 | 11.97 | 14.19 | 16.17 | 19.50 | |
13c | Dirijor OD | Cupru | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Dielectric OD | Fr PVC sau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jacheta OD | Fr PVC sau LSZH | 7.78 | 8.40 | 9.83 | 11.15 | 12.39 | 14.69 | 16.75 | 20.22 | |
14c | Dirijor OD | Cupru | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielectric OD | Fr PVC sau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jacheta OD | Fr PVC sau LSZH | 8.02 | 8.66 | 10.14 | 11.51 | 12.79 | 15.17 | 17.31 | 20.91 | |
Rezistență: 20 ℃ DC Ohm/Km≤ | 93.8 | 59.1 | 36.4 | 21.4 | 13.5 | 8.45 | 5.31 | 3.34 | ||
Tag-uri populare: cablu de alarmă de incendiu cu rating plen, China, producători, furnizori, fabrică, en-gros, personalizat, Vietnam
Trimite anchetă


